Dňa 30. októbra 2023 bol spustený prvý z trinástich zberov v rámci tematickej kampane Úspechy našich športovcov – zimná sezóna 2022/ 2023. Zachytili sme aktuality špecializovaných športových portálov, ktoré mapovali medzinárodné úspechy našich športovcov, pričom túto kampaň výsledkami viedli úspechy Petry Vlhovej, ale významné boli aj výsledky v biatlone a tenise. V rámci trinástich zberov sme sa zamerali na zber 23 domén. Posledný zber bol ukončený 7. marca 2024 a vo všetkých zberoch sa spolu zozbieralo 52,5 GB dát.
| Prehľad zberov v rámci kampane | |||
| Číslo zberu | Dátum spustenia zberu | Počet zozbieraných URL | Zozbieraný objem |
| I. | 30. október 2023 | 3 | 2,1 GB |
| II. | 16. november 2023 | 3 | 3,1 GB |
| III. | 27. november 2023 | 5 | 4,3 GB |
| IV. | 4. december 2023 | 5 | 4,3 GB |
| V. | 22. december 2023 | 5 | 4,3 GB |
| VI. | 8. január 2024 | 5 | 4,3 GB |
| VII. | 17. január 2024 | 5 | 4,3 GB |
| VIII. | 25. január 2024 | 5 | 5,1 GB |
| IX. | 29. január 2024 | 6 | 5,3 GB |
| X. | 30. január 2024 | 4 | 4,1 GB |
| XI. | 26. február 2024 | 4 | 4,1 GB |
| XII. | 1. marec 2024 | 4 | 4,1 GB |
| XIII. | 7. marec 2024 | 3 | 3,1 GB |
| Vyhodnotenie zberu podľa normy ISO/TR 14873 | |
| Number of granted permissions (Počet podpísaných zmlúv/ počet oslovení) | 1/5 |
| Number of nominations (proposed web sites) (Počet navrhovaných zdrojov) | 23 zdrojov |
| Number od nominations successfully collected (partly or fully) (Počet úspešne zozbieraných zdrojov) | 22 úspešne 1 neúspešne |
